Pré-requisitos
Antes de começar a desenvolver sua solução, veja as condiçÔes que devem ser cumpridas.
Requisitos | Descrição |
Aplicação | As aplicaçÔes sĂŁo as diferentes integraçÔes contidas em uma ou mais lojas. VocĂȘ pode criar uma aplicação para cada solução que implementar, a fim de ter tudo organizado e manter um controle que facilite a gestĂŁo. Veja Suas integraçÔes para mais informaçÔes sobre como criar uma aplicação. |
Credenciais | Senhas Ășnicas com as quais identificamos uma integração na sua conta. Para realizar as integraçÔes, serĂĄ necessĂĄrio o Client ID. Acesse Credenciais para mais informaçÔes. |
Point Smart do Mercado Pago | Mercado Pago Point é a maquininha de cartão do Mercado Pago que permite aos compradores realizarem pagamentos presenciais de maneira råpida e segura utilizando cartÔes de crédito ou débito. |
PrĂ©-configuração de dispositivos | Para que as maquininhas operem em Modo integrado e a prĂ©-configuração seja feita, compartilhe com o Mercado Pago a conta que serĂĄ utilizada para a integração, bem como as configuraçÔes de caixas, lojas e nĂșmeros de sĂ©rie dos aparelhos. |
Kit de Desenvolvimento | Para iniciar o desenvolvimento, baixe o Kit de Desenvolvimento fornecido pelo Mercado Pago. |
Android Studio | Instale o ambiente de desenvolvimento Android para construir e depurar os main apps. |
OAuth | O OAuth é um protocolo de autorização que permite que aplicaçÔes tenham acesso limitado às informaçÔes privadas das contas do Mercado Pago. Se for obter informaçÔes da conta da pessoa vendedora, faça o fluxo de OAuth. |
EspecificaçÔes técnicas da Point Smart
Para garantir que a integração seja exitosa, considere as caracterĂsticas da maquininha Point Smart e como o aplicativo se adaptarĂĄ a elas.
Especificação | Descrição |
Modelo | A910 |
Tela | 5'' IPS WXGA 720 x 1280 Pixels Multi-Point Capacitive HD Touch Screen |
Sistema operacional | Android 6 |
Impressora | SĂ 40 Lines/Sec Paper roll outer diameter: 40mm |
MemĂłria RAM | 1GB |
Armazenamento interno | 6GB |
Meios de pagamento processados | Chip & PIN NFC Contactless Magnetic Stripe |
Arquitetura | ARMv7 |
Android System Web View | Pacote: com.android.webview VersĂŁo: 52.0.2743.100 Uso: Renderizar as WebViews nos aplicativos Android. |