Requisitos previos
Antes de empezar a desarrollar tu soluciĂłn, consulta las condiciones que debes cumplir.
Requisitos | DescripciĂłn |
AplicaciĂłn | Las aplicaciones son las diversas integraciones contenidas en una o varias tiendas. Puedes crear una aplicaciĂłn para cada soluciĂłn que implementes a fin de tener todo organizado y mantener un control que facilite la gestiĂłn. Consulta tu Tus integraciones para obtener mĂĄs informaciĂłn sobre cĂłmo crear una aplicaciĂłn. |
Credenciales | Son contraseñas Ășnicas con las que identificamos una integraciĂłn en tu cuenta. Para realizar las integraciones, necesitarĂĄs del Client ID. Accede a Credenciales para obtener mĂĄs informaciĂłn. |
Sucursal y caja | Las sucursales y cajas creadas en Mercado Pago te permiten administrar las ventas realizadas en un negocio. Para crearlas, accede al Panel de Mercado Pago |
Point Smart de Mercado Pago | Mercado Pago Point es la måquina de tarjetas de Mercado Pago que permite a los compradores realizar pagos presenciales de forma råpida y segura mediante tarjetas de crédito o débito. |
Pre-configuraciĂłn de dispositivos | Para que los lectores operen de Modo integrado y se haga la pre-configuraciĂłn, comparte con Mercado Pago la cuenta que se usarĂĄs para la integraciĂłn, asĂ como la configuraciĂłn de cajas, tiendas y nĂșmeros de serie de dispositivos. |
Kit de Desarrollo | Para empezar el desarrollo, descarga el Kit de Desarrollo que ofrece Mercado Pago. |
Android Studio | Instala el ambiente de desarrollo Android para construir y depurar las main apps. |
OAuth | OAuth es un protocolo de autorizaciĂłn que permite que las aplicaciones tengan acceso limitado a la informaciĂłn privada de las cuentas de Mercado Pago. Para obtener informaciĂłn de la cuenta de quienes venden, haz el flujo de OAuth. |
Especificaciones técnicas de Point Smart
Para garantizar que la integraciĂłn sea exitosa, considera las caracterĂsticas del lector Point Smart que posees, sea el A910 o el N950, y cĂłmo la app se adaptarĂĄ a ellas.
EspecificaciĂłn | A910 | N950 |
Pantalla | 5'' IPS WXGA 720 x 1280 Pixels Multi-Point Capacitive HD Touch Screen | LCD TFT a todo color de 5,99 pulgadas, 1440 x 720 pĂxeles, con retroiluminaciĂłn regulable, pantalla multitĂĄctil capacitiva y firma electrĂłnica |
Sistema operativo | Android 6 | Android 12 |
Impresora | SĂ 40 LĂneas/Sec DiĂĄmetro del rollo de papel: 40mm | Impresora tĂ©rmica de alta velocidad, 80 mm/s. DiĂĄmetro del rollo de papel: 40 mm Ancho del papel: 58 mm |
Memoria RAM | 1GB | 2/3/4 GB |
Almacenamiento interno | 6GB | 16/32/64GB |
Medios de pago procesados | Chip & PIN NFC Contactless Magnetic Stripe | Chip y PIN Tarjetas sin contacto Billeteras basadas en NFC o cĂłdigo QR |
Arquitectura | ARMv7 | ARMv7-M security core, 192MHz |
Android System Web View (renderizaciĂłn de las WebViews en apps Android) | Paquete: com.android.webview VersiĂłn: 52.0.2743.100 | Paquete: com.google.android.webview VersiĂłn: 93.0.4577.62 |