InstruçÔes para configuração do arquivo
Para criar DĂvidas em grande quantidade ou Links massivos, faça o upload de um arquivo com os dados dos clientes que serĂŁo cobrados, seguindo as especificaçÔes desta documentação.
Ordem no arquivo | Categoria | Dado | Descrição | Formato | Exemplo |
1 | ObrigatĂłrio | ReferĂȘncia | Identificador Ășnico da cobrança que o cliente pagarĂĄ. Gerenciado pela empresa | Campo alfanumĂ©rico de 1 a 50 caracteres | REF1234 |
2 | Links de pagamento: Opcional / DĂvidas: ObrigatĂłrio condicional para empresas na Argentina que identificam seus clientes por meio de DNI/CUIL/CULT | DNI/CUIL/CUIT | DNI, CUIL ou CUIT do cliente. | Campo numĂ©rico inteiro de atĂ© 11 caracteres | 01234567895 |
3 | Links de pagamento: Opcional / DĂvidas: ObrigatĂłrio condicional para empresas que identificam seus clientes por meio do CĂłdigo do cliente | CĂłdigo do cliente | Identificador usado pela empresa para identificar seus clientes. | Campo alfanumĂ©rico de 1 a 20 caracteres | COD1234 |
4 | ObrigatĂłrio | Data 1Âș vencimento | Data do primeiro vencimento, no formato AAAAMMDD | Campo numĂ©rico de 8 caracteres | 20242012 |
5 | ObrigatĂłrio | Valor 1Âș vencimento | Valor do primeiro vencimento. Ă um nĂșmero inteiro onde os dois Ășltimos dĂgitos sĂŁo decimais | Campo numĂ©rico com atĂ© 2 decimais. Utilize ponto, nĂŁo vĂrgula. NĂŁo permite decimais no Chile e na ColĂŽmbia. | 123.50 |
6 | Opcional | Data 2Âș vencimento | Data do segundo vencimento, no formato AAAAMMDD | Campo numĂ©rico de 8 caracteres | 20242212 |
7 | Opcional | Valor 2Âș vencimento | Valor do segundo vencimento. Ă um nĂșmero inteiro onde os dois Ășltimos dĂgitos sĂŁo decimais | Campo numĂ©rico com atĂ© 2 decimais. Utilize ponto, nĂŁo vĂrgula. NĂŁo permite decimais no Chile e na ColĂŽmbia. | 130.00 |
8 | Opcional | Data 3Âș vencimento | Data do terceiro vencimento, no formato AAAAMMDD | Campo numĂ©rico de 8 caracteres | 20242212 |
9 | Opcional | Valor 3Âș vencimento | Valor do terceiro vencimento. Ă um nĂșmero inteiro onde os dois Ășltimos dĂgitos sĂŁo decimais | Campo numĂ©rico com atĂ© 2 decimais. Utilize ponto, nĂŁo vĂrgula. NĂŁo permite decimais no Chile e na ColĂŽmbia. | 147.50 |
10 | Opcional | Nome completo | Nome completo do cliente (sem caracteres especiais) | Campo alfabético de até 100 caracteres | José Silva |
11 | Opcional | Telefone cliente | Telefone do cliente | Campo alfanumérico de até 20 caracteres | 4852698653201 |
12 | Opcional | E-mail cliente | Endereço de e-mail do cliente para receber notificaçÔes sobre novas cobranças | Campo alfanumérico de até 64 caracteres | nome@mail.com |
13 | Opcional | Motivo | Descrição que aparece para o cliente ao pagar no app Mercado Pago. Recomendado para melhor aprovação. | Campo alfanumérico de até 30 caracteres | Parcela |
14 | Opcional | Comentårio | Conceito ou comentårio. O vendedor decide como prefere identificar | Campo alfanumérico | Ref 2024 |
15 | Opcional (somente para casos na ColÎmbia) | Tax | Imposto. | Campo numérico inteiro. Pode ser 0, 5 ou 19. Se não for inserido um valor, serå utilizado 19 por padrão | 5 |
Exemplos de arquivos para Links de pagamento
Arquivos de carregamento
A seguir, um exemplo de arquivo carregado com todos os dados inseridos corretamente:
csv
ext2024030614313,521998672,1002,20250312,549.57,20250315,778.87,20250318,801.87,Miss Kristopher Kautzer,1138225523,felica.walsh@example.com,Cuota,Ref2024,5
A seguir, um exemplo de arquivo carregado apenas com os dados obrigatĂłrios inseridos corretamente:
csv
ext2024030614313,,,20250312,549.57,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Para identificar os exemplos de acordo com a obrigatoriedade e a ordem no arquivo, consulte a tabela abaixo:
Ordem no arquivo | Categoria | Exemplo |
1 | ObrigatĂłrio | ext2024030614313 |
2 | Opcional | 521998672 |
3 | Opcional | 1002 |
4 | ObrigatĂłrio | 20250312 |
5 | ObrigatĂłrio | 549.57 |
6 | Opcional | 20250315 |
7 | Opcional | 778.87 |
8 | Opcional | 20250318 |
9 | Opcional | 801.87 |
10 | Opcional | Miss Kristopher Kautzer |
11 | Opcional | 1138225523 |
12 | Opcional | felica.walsh@example.com |
13 | Opcional | Cuota |
14 | Opcional | Ref2024 |
15 | Opcional | 5 |
Arquivos de resultado
A seguir, um exemplo de arquivo com Links de Pagamento devolvidos pelo Mercado Pago em caso de sucesso, sendo 'ext2024030615501' a referĂȘncia e 'https://mpago.la/2WTWRHT' o Link de pagamento.
csv
"ext2024030615501", "https://mpago.la/2WTWRHT"
A seguir, um exemplo de arquivo com relatório de erros devolvido pelo Mercado Pago em casos de processamento falho ou parcial. Neste caso, '4' representa a linha com o erro e 'E008 last date must be after today' é a descrição do erro encontrado na linha.
csv
4,ext2024030615504,E008:Due last date must be after today
Exemplos de arquivo para DĂvidas
Arquivos de carregamento
A seguir, um exemplo de arquivo carregado com todos os dados inseridos corretamente:
csv
ext2024030614313,521998672,1002,20250312,549.57,20250315,778.87,20250318,801.87,Miss Kristopher Kautzer,1138225523,felica.walsh@example.com,Cuota,Ref2024,5
A seguir, um exemplo de arquivo carregado apenas com os dados obrigatĂłrios inseridos corretamente:
csv
ext2024030614313,521998672,,20250312,549.57,,,,,,,,,,
Para identificar os exemplos de acordo com a obrigatoriedade e a ordem no arquivo, consulte a tabela abaixo:
Ordem no arquivo | Categoria | Exemplo |
1 | ObrigatĂłrio | ext2024030614313 |
2 | ObrigatĂłrio condicional | 521998672 |
3 | ObrigatĂłrio condicional | 1002 |
4 | ObrigatĂłrio | 20250312 |
5 | ObrigatĂłrio | 549.57 |
6 | Opcional | 20250315 |
7 | Opcional | 778.87 |
8 | Opcional | 20250318 |
9 | Opcional | 801.87 |
10 | Opcional | Miss Kristopher Kautzer |
11 | Opcional | 1138225523 |
12 | Opcional | felica.walsh@example.com |
13 | Opcional | Cuota |
14 | Opcional | Ref2024 |
15 | Opcional | 5 |
Arquivos de resultado
A seguir, um exemplo de arquivo de DĂvidas devolvido pelo Mercado Pago em caso de sucesso, onde 'ext2024030615501' representa a referĂȘncia e 'Success' indica que a dĂvida foi criada com sucesso.
csv
"ext2024030615501", "Success"
A seguir, um exemplo de arquivo com relatĂłrio de erros devolvido pelo Mercado Pago em casos de processamento falho ou parcial, onde '4' representa a linha com o erro, 'ext2024030615501' Ă© a referĂȘncia e 'E008 last date must be after today' Ă© a descrição do erro encontrado na linha.
csv
4,ext2024030615504,E008:Due last date must be after today