Alterar visual do botĂŁo
Client-Side
Ă possĂvel customizar o visual do botĂŁo de pagamento atravĂ©s da definição de propriedades visuais com valores alternativos aos padrĂ”es. Por padrĂŁo, o botĂŁo de pagamento Ă© renderizado como na imagem a seguir.
Para alterar os textos padrÔes, modifique a propriedade customization
durante a renderização.
- | Descrição |
Momento de customização | Ao renderizar. |
Propriedade | customization |
ObservaçÔes | Ao enviar uma propriedade vazia, a tela apresentarĂĄ o visual definido pelo layout padrĂŁo. Por outro lado, ao se enviar um texto alternativo, este substituirĂĄ o texto padrĂŁo. Para verificar quais sĂŁo os textos alternativos disponĂveis, veja a tabela a seguir. |
Confira a seguir os visuais disponĂveis para alteração e um exemplo de cĂłdigo.
Chave | OpçÔes disponĂveis | PadrĂŁo | ObservaçÔes |
buttonBackground | default, black, blue, white | default | - |
buttonHeight | - | 48px | MĂnimo: 48px. MĂĄximo: livre escolha. |
borderRadius | - | 6px | - |
valuePropColor | grey, white | grey | - |
verticalPadding | - | 16px | MĂnimo: 8px. MĂĄximo: livre escolha. |
horizontalPadding | - | 0px | MĂnimo: 0px. MĂĄximo: livre escolha. |
const settings = {
...,
customization: {
visual: {
buttonBackground: 'black',
borderRadius: '16px',
},
},
}
const customization = {
visual: {
buttonBackground: 'black',
borderRadius: '6px',
},
}
Tais exemplos de customização irão gerar o seguinte resultado: