Taxas da conta Mercado Pago
A conta Mercado Pago é GRÁTIS! Além de você poder abrir sem custo nenhum, nós não cobramos mensalidade.
Cartão Mercado Pago
Você pode ter seu Cartão Mercado Pago grátis. Sem custos de emissão, reposição ou mensalidades.
Para pagamentos feitos no exterior, vamos debitar da sua conta o valor da sua compra mais os 6,38% de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), que é recolhido pelo Governo em todas as transações internacionais.
Serviço | Custo |
Mensalidade | GRÁTIS |
Segunda via do cartão | GRÁTIS |
Emissão da fatura | GRÁTIS |
Pagamentos nacionais com cartão ou por aproximação com celular | GRÁTIS |
Pagamentos internacionais com cartão ou por aproximação com celular | 4% + IOF |
Saques
Se precisar de dinheiro em espécie, você pode fazer saques na rede Banco24Horas usando código QR ou seu Cartão Mercado Pago.
Tipo de saque | Custo |
Saque na rede Banco24Horas usando código QR | R$ 5,90 |
Saques em território nacional com Cartão de Débito Mercado Pago | R$ 5,90 |
Saques no exterior com Cartão de débito Mercado Pago | R$ 9,90 + 6,38% de IOF |
Saques em território nacional com Cartão de Crédito Mercado Pago | R$ 9,90 + 14% juros |
Saques no exterior com Cartão de Crédito Mercado Pago | R$ 9,90 + 14% juros + 6, 38% de IOF |
Saiba mais sobre os custos dos saques e por que são cobrados.
Transferências
Você pode fazer transferências para contas bancárias ou digitais. Escolha o tipo de transação mais adequado para você.
Tipo de transferência | Custo |
Transferir via Pix | GRÁTIS |
Receber via Pix de contas no seu nome | GRÁTIS |
Receber via Pix de contas no nome de outra pessoa | GRÁTIS |
Transferir para contas Mercado Pago com saldo disponível e cartão de débito | GRÁTIS |
Transferir para contas Mercado Pago com cartão de crédito | Taxa variável |
Depósitos
Escolha a forma de depósito que preferir e use seu saldo disponível como quiser.
Forma de depósito | Custo |
Pix | GRÁTIS |
TED | GRÁTIS |
Boleto |
GRÁTIS até 10 depósitos por mês |
Lotérica | GRÁTIS até 10 depósitos por mês Acima disso, você paga R$ 3,49 por depósito |
Cartão de débito virtual CAIXA | 1,99% por depósito |
Criptomoedas
Compra | Venda | |
Taxa | 1,5% | 1,5% |
Mínimo por transação | R$1 | R$0,25 |
Limite mensal | R$100.000 | - |
(mínimo de R$ 0,01)
Confira também as nossas taxas de pagamentos e recargas.